Напольные весы, предназначенные для взвешивания грузов массой до 600 кг
Серия весов ШТРИХ МП представлена множеством вариантов исполнения: 3 габарита платформы, диапазон НПВ от 60 кг до 600 кг, весовой терминал на стойке или без нее. Весы имеют высокий класс защиты от пыли и влаги (IP67). Масса и габариты весов позволяют легко перемещать их вручную и устанавливать в любом удобном месте.
Весы стандартной модификации поставляются без интерфейса. Отдельно можно заказать весы с сетевым интерфейсом с возможностью связи с кассовым аппаратом или с компьютером по протоколам ШТРИХ или весы специальной модификации с интерфейсом RS232 для связи с компьютером по протоколу POS2 (поддерживается 1С).
— Протокол POS2:
— Протоколы ШТРИХ 5 и ШТРИХ 6:
— Протоколы ШТРИХ 5 и ШТРИХ 6:
Листовка ШТРИХ МП | Скачать |
Модификация | 60– 10.20 | 60– 20 | 150– 20.50 | 150– 50 | 200– 20.50 | 200– 50 | 300– 50.100 | 300– 100 | 600– 100.200 | 600– 200 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 60 | 60 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 600 | 600 |
Наименьший предел взвешивания, кг | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Дискретность отсчёта, кг | 10/20 | 20 | 20/50 | 50 | 20/50 | 50 | 50/100 | 100 | 100/200 | 200 |
Точка переключения дискретности, кг | 20 | — | 60 | — | 100 | — | 100 | — | 200 | — |
Диапазон выборки массы тары | 10% НПВ | |||||||||
Время измерения массы,с (не более) | 2 | |||||||||
Индикация | LCD (6 разрядов), высота символов — 12 мм | |||||||||
Питание | ~220 B, 50±1 Гц (сеть) / 5.5–6.5 В (аккумулятор) | |||||||||
Потребляемая мощность весов, ВА | не более 10 | |||||||||
Время работы аккумулятора, часов | не менее 50 | |||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | |||||||||
Значение безотказной работы | 0.92 за 2000 часов | |||||||||
Средний срок службы, лет | 8 |
Габариты | Г1 | Г2 | Г3 |
Высота со стойкой/без стойки, мм | 1090 / 130 | 1090 / 140 | 1090 / 140 |
Грузоприемная платформа, мм | 500×400 | 700×500 / 600×450 | 800×600 |
Поделиться